Teriring do’a kami untuk saudara/i kami yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
Badan Pengurus Wilayah APJII Sumatera Utara mengajak segenap Anggota APJII bergerak bersama untuk meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana.

Donasi Telah Ditutup
Daftar donasi
*Daftar ini akan diperbarui secara berkala
| Wilayah Asal | Nama Perusahaan | Jumlah Donasi |
|---|---|---|
| Jawa Tengah | PT INDITECH GLOBAL NETWORK | Rp. 2.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT MEDIA ANTAR NUSA | Rp. 10.000.000 |
| Jambi | PT MITRA BESTARI PRIMA SOLUSI | Rp. 1.500.000 |
| Jambi | PT Aneka Teguh Jaya | Rp. 2.000.000 |
| Jambi | PT Medialink Intercontinental | Rp. 2.000.000 |
| Jambi | PT BATANGHARI BAIK NET | Rp. 2.000.000 |
| Jambi | PT Java Digital Nusantara | Rp. 2.000.000 |
| Jambi | PT Tungkal Lintas Bersama | Rp. 1.500.000 |
| Jambi | PT Bahar Net | Rp. 1.000.000 |
| Jambi | PT BAKUNG JAYA NETWORK | Rp. 1.000.000 |
| Jambi | PT DIGITAL NETWORK ANTARNUSA | Rp. 2.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Sekar Solusi Abadi | Rp. 1.000.000 |
| Jambi | PT MULTIMEDIA DATA SENTRA | Rp. 2.000.000 |
| Jambi | PT SINGOEDAN MEDIA NETWORK | Rp. 1.000.000 |
| Riau | SHAHIA | Rp. 150.000 |
| Sulampua | PT SUGI BINTANG JAYA | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT KARYA PANCA TELEKOMUNIKASI | Rp. 1.000.000 |
| Kepri | Bignet | Rp. 1.000.000 |
| Kepri | PT Dinamika Karya Adicita | Rp. 1.500.000 |
| Lampung | PT Queen Network Nusantara | Rp. 1.000.000 |
| – | Norefansyah | Rp. 200.000 |
| BaliNusra | PT Jaya Kartha Solusindo | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Bittara Interkoneksi Nusantara | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Dewata Solusi Tehnologi | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Buraq Telekomunikasi Indonesia | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Kreasi Network Gorontalo | Rp. 500.000 |
| Kepri | PT Filltech Antar Nusa | Rp. 1.500.000 |
| Sumut-Aceh | PT Pituama Unggulan Teknologi | Rp. 500.000 |
| Sumut-Aceh | PT Digital Gemilang Solusi | Rp. 1.000.000 |
| Kalbar | PT Borneo Inovasi Gemilang | Rp. 1.000.000 |
| Jambi | PT Indo Tungkal Net | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Acehlink Media | Rp. 1.000.000 |
| Ketua Umum APJII | Rp. 5.000.000 | |
| Sulampua | PT Net Grup Multimedia | Rp. 1.000.000 |
| Sumsel | PT Kreatif Global Solusindo | Rp. 500.000 |
| Kepri | PT Medianusa Permana | Rp. 2.000.000 |
| Banten | PT Data Prima Solusindo | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Iweka Digital Solusi | Rp. 2.000.000 |
| Riau | Defri (Indosat) | Rp. 250.000 |
| Kaltim | PT Multinet Perkasa Indonesia | Rp. 500.000 |
| Kaltim | PT Mahakam Global Media | Rp. 1.000.000 |
| Jateng | PT Internet Mulia Untuk Negeri | Rp. 5.000.000 |
| Jabar | PT Dapur Remaja Multi Sarana | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Shangkuriang Telekomunikasi Indonesia | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Media Manakarra Net | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Mandiri Global Data | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Sandeg Media Teknologi | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | Hamba Allah | Rp. 50.000 |
| Sumut-Aceh | JZ Tech | Rp. 2.000.000 |
| DIY | PT Bintang Mataram Teknologi | Rp. 1.000.000 |
| Jabar | PT Giga Network Indonesia | Rp. 1.000.000 |
| APJII | Rp. 20.000.000 | |
| Jakarta | INET | Rp. 1.000.000 |
| Riau | PT Sumidhaz Permata Bunda | Rp. 5.000.000 |
| Jakarta | Kawan Informatika Teknologi Abadi | Rp. 1.000.000 |
| Jambi | PT Kaili Global | Rp. 500.000 |
| Riau | PT Multi Media Sentral | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Rackh Lintas Asia | Rp. 1.000.000 |
| Banten | PT Putra Lebak Banten | Rp. 1.000.000 |
| Jabar | Andri Sugandri | Rp. 200.000 |
| Sulampua | PT Cross Network Indonesia | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Citra Celebas Multimedia | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Pricom Media Solusi | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Belopa Kreatif Indonesia | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Mitra Telekomunikasi Nusantara | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Kotanet Jaringan Telekomunikasi | Rp. 1.000.000 |
| Kepri | PT Proxi Jaringan Nusantara | Rp. 1.000.000 |
| Muhammad Imron | Rp. 20.000 | |
| Hamba Allah | Rp. 500.000 | |
| PT Giga Network Indonesia | Rp. 150.000 | |
| PT Lisar International Networking | Rp. 500.000 | |
| Sumut-Aceh | PT Boxnet Media Network | Rp. 3.000.000 |
| PT Tujuh Delapan Sembilan | Rp. 1.000.000 | |
| PT Garis Waktu Kita | Rp. 1.000.000 | |
| Sumut-Aceh | PT Adidaya Infocom Lestari | Rp.1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Panca Duta Utama | Rp. 5.000.000 |
| Sulampua | PT FZ Network | Rp. 250.000 |
| Hamba Allah | Rp. 250.000 | |
| Sulampua | PT Medialink Global Mandiri | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Trans Nasional Teknologi | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Sulbar Layanan Internet | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Sarana Cipta Komunikasi | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Des Teknologi Informasi | Rp. 1.000.000 |
| Sulampua | PT Theko Digital Solusindo | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Insolikh Jaringan Multimedia | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Traharja Utama Mandiri | Rp. 500.000 |
| Sulampua | PT Network Media Expert | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Netindo Persada Nusantara | Rp. 10.700.000 |
| Sulampua | PT Chacha Networking System | Rp. 700.000 |
| Sulampua | PT Satunol Digital Teknologi | Rp. 1.000.000 |
| Kepri | PT Mitra Internet Indonesia | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Aneka Signal | Rp. 1.000.000 |
| Sumut-Aceh | PT Prestasi Piranti Informasi | Rp. 1.000.000 |
Donasi terkonfirmasi : Rp. 143.070.000,-
Donasi Telah Ditutup
Donasi ditutup pada : 10 Desember 2025
Teriring ucapan terima kasih dan do’a terbaik kami untuk segenap donatur yang dengan ikhlas berkenan menyisikan sebagian rezekinya untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

